岩Q槻年間ポイントレース(第2シーズン)の結果
「年間ポイントレース」とは各例会の全企画を通じてのトータルポイントおよび最多勝のタイトルを競うシーズンタイトル戦です。
当初の1シーズンは「3年」(1月例会から12月例会までを2回分)で換算されてましたが、第2シーズンに関しては2020年以降、新型コロナ禍の関係で例会が中止になることが多く日程構成が未定なため約5年分(2019/12-2024/12)で計算されます。
【これまでの記録(各メインレース)】
概要 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12 | G1 | 第3回ガソダム記念 | T本山(1) ジャンボ(1) ケーニヒ(1) キング先生(1) | 忍者福島 そーいち 三好誤服店 | ハマクドー 磯辺 チヨマル | Kava ひっさつ 山田はまち くうちゃん | ||
2020/02 | G2 | 第2回滑稽節杯 | 磯部(1) | わん | ひっさつ | 山田はまち | ||
2020/08 | G2 | 第3回精霊流しステークス | 自主規制神(1) | ピクト | ひっさつ | ケーニヒ | ||
2020/09 | G1 | 第1回ひよし記念(秋) | ばいそん彗星(1) | 佐伯明日叶 | ぽちょ兄貴 | ハマクドー | ||
2020/10 | G2 | 第3回新・御大杯 | ハマクドー(1) | ひっさつ | Kava | 佐伯明日叶 | ||
2020/11 | G2 | 第4回残念特別 | ひっさつ(1) | ハマクドー | むろかつ | Liner | ||
2020/12 | G1 | 第4回ガソダム記念 | ひっさつ(2) おぐのり(1) キング先生(2) チヨマル(1) | 三好誤服店 Kava くうちゃん | ハマクドー 山田はまち T本山 | 佐伯明日叶 nao ぽちょ兄貴 | ||
2021/04 | G2 | 第3回滑稽節杯 | 磯部(2) | ぽちょ兄貴 | nao | ひっさつ | ||
2021/06 | G2 | MJCC2021 | おぐのり(2) | むろかつ | ひっさつ | あんどう | ||
2021/07 | G2 | オービスサマーダッシュ | あんどう(1) | かよちん | ハマクドー | チヨマル | ||
2021/10 | G2 | 第3回精霊流しステークス | ばいそん彗星(2) | 磯部 | Kava | nao | ||
2021/11 | G1 | 第3回ひよし記念 | おぐのり(3) | ひっさつ | kava | 佐伯明日叶 | ||
2021/12 | G1 | 第5回ガソダム記念 | キヨミ(1) ハマクドー(2) Kava(1) T本山(2) | 三好誤服店 ぽちょ兄貴 ひっさつ くうちゃん | nao 磯部 山田はまち チヨマル | 檸檬 ばいそん かよちん | ||
2022/01 | G2 | 岩槻金杯2022 | ハマクドー(3) | ばいそん | あんどう | チヨマル | ||
2022/03 | G2 | 滑稽節杯2022 | ばいそん(3) | かよちん | ぽちょ兄貴 | ハマクドー | ||
2022/04 | G1 | 第4回ひよし記念 | Kava(2) | T本山 | ばいそん | ひっさつ | ||
2022/05 | G2 | 岩槻記念2022 | おぐのり(4) | むろかつ | あんどう | nao | ||
2022/06 | G2 | MJCC2022 | ばいそん(4) | ハマクドー | 三好誤服店 | Liner | ||
2022/07 | G2 | スーパーオービスSD | あんどう(2) | ばいそん | チヨマル | Kava | ||
2022/09 | G2 | スーパー天元戦(仮) | かよちん(1) | キヨミ | むろかつ | ばいそん | ||
2022/10 | G2 | 第5回精霊流しステークス | むろかつ(1) | ばいそん | れいは | かよちん | ||
2022/11 | G1 | 第5回ひよし記念 | あんどう(3) | ハマクドー | ひっさつ | キヨミ | ||
2022/12 | G1 | 第6回ガソダム記念 | ハマクドー(4) | ひっさつ | かよちん | Kava | ||
2023/02 | G2 | 第5回滑稽節杯 | キヨミ(2) | Liner | ハマクドー | ばいそん | ||
2023/03 | G1 | 第6回ひよし記念 | ハマクドー(5) | おぐのり | かよちん | ぽちょ兄貴 | ||
2023/04 | G2 | 第4回さだまさし杯 | Liner(1) | ばいそん | おぐのり | かよちん | ||
2023/05 | G2 | 第1回御大杯 | ばいそん(5) | A4クイズ部 | ハマクドー・山田はまち | |||
2023/06 | G2 | MJCC2023 | ハマクドー(6) | ひっさつ | かよちん | ばいそん | ||
2023/07 | G2 | スーパーオービスSD | アプローズ(1) | かつた | ひっさつ | ばいそん | ||
2023/08 | G2 | 第6回精霊流しステークス | むろかつ(2) | きてれの | ひっさつ | かよちん | ||
【各企画編】
※なお順位戦のレース表彰はA級順位戦に限る(大型企画時を除く。ただし勝ち点自体はB級戦の順位ごとにも入ります)。
概要 | 優勝 | 2位以下 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12 | G3 | 王将3 | スチール!! | 忍者福島(1) くうちゃん(1) | チヨマル・Kava・ケーニヒ | ||||
G3 | 竜王13 | たほいや | ジャンボ(1)・T本山(1)・ケーニヒ(1)・キング先生(1)(チーム戦) | ||||||
2020/02 | G3 | 棋王13 | みんなやってるかー | わん(1) | むろかつ | 磯部 | ひっさつ | ハマクドー | |
G3 | 王将4 | BABA嵐最強位 | 磯部(1) | わん | 三好 | くうちゃん | nao | ||
G2 | 竜王14 | BABA嵐最弱位 | 山田はまち(1) | ケーニヒ | Kava | ひっさつ | ハマクドー | ||
G3 | 天元14 | トリオイントロ | 磯部(2) | わん | ケーニヒ | 三好 | ひっさつ | ||
G3 | 玉座9 | ジャンル別クイズ | ひっさつ(1) | 三好 | むろかつ | わん | Kava | ||
2020/09 | G2 | 名人15 | 名人15 | 佐伯明日叶(1) | ハマクドー | 磯部 | |||
G3 | 棋聖14 | ワンショットミリオンスロット | ぽちょ兄貴(1) | ばいそん彗星・T本山 | あんどう・チヨマル | ||||
G3 | 天元15 | 学力王No.1決定戦SP | ばいそん彗星(1) | ハマクドー | ぽちょ兄貴 | Kava | T本山 | ||
2020/10 | G3 | 天元16 | むちゃぶりイントロクイズ | Kava(1) | 自主規制神 | ひっさつ | ばいそん彗星 | T本山・あんどう | |
G3 | 本因坊11 | おばけキャッチ | 佐伯明日叶(2) | タクミ | 自主規制神 | ひっさつ | ハマクドー | ||
G3 | 王将4 | 早押しボードクイズ | ハマクドー(1) 三好誤服店(1) | 自主規制神 T本山 | あんどう ばいそん | 佐伯明日叶 Kava | ひっさつ ぽちょ兄貴 | ||
G3 | 棋王14 | 早押しボードクイズ | ハマクドー(2) ひっさつ(2) ばいそん彗星(2) | ぽちょ兄貴 | あんどう 三好誤服店 | 佐伯明日叶 山田はまち | キング先生 T本山 | ||
2020/11 | G3 | 竜王15 | 近似値Live2020秋 | 三好誤服店(1) | ひっさつ | 佐伯明日叶 | むろかつ | チヨマル | |
G3 | 棋王15 | 「早押し?」クイズ | ひっさつ(3) | ハマクドー | Liner | キヨミ・龍。 | |||
G3 | 本因坊12 | ビンゴホール岩槻 | むろかつ(1) | 龍。 | 佐伯明日叶・Kava | ひっさつ | |||
G2 | 名人16 | 名人16 | ハマクドー(3) | 佐伯明日叶 | Kava | ||||
2020/12 | G3 | 棋聖15 | かぶってイーヨ!! | ひっさつ(4) | ハマクドー | 山田はまち | ぽちょ兄貴 | Kava | |
G2 | 竜王16 | たほいや | 三好誤服店(2)・Kava(2)・くうちゃん(2) | ||||||
G2 | 名人17 | マン・オブ・ザ・岩Q槻 | おぐのり(1) | ハマクドー | |||||
2021/04 | G3 | 棋聖16 | Speed Star | 磯部(3) | ばいそん | チヨマル | キム兄ぃ | マドカ | |
G3 | 十段1 | ハンデ別早押しクイズ | ぽちょ兄貴(2) | ハマクドー | 三好誤 | キヨミ | |||
G3 | 王位1 | ハンデ別早押しクイズ | nao(1)/ひっさつ(5) | おぐのり/ばいそん | あんどう/キム兄ぃ | ||||
G3 | 本因坊13 | かぶっちゃヤーヨ!! | キヨミ(1)/ぽちょ(3) | マドカ/磯部 | ひっさつ/おぐのり | ||||
G2 | 藤花1 | クイズお笑いスター誕生 | 磯部(4) | むろかつ | T本山 | ばいそん | 山田はまち | ||
2021/06 | G3 | 竜王17 | 近似値Live2021初夏 | おぐのり(2) | むろかつ | akahide | 三好誤服店 | ひっさつ | |
G3 | 本因坊14 | ブラフ | むろかつ(2) | Kava | nao | あんどう | 磯部 | ||
G2 | 天元17 | 学力王No.1決定戦SP | ひっさつ(6) | おぐのり | Kava | ハマクドー | akahide | ||
G2 | 名人18 | 10○4× | おぐのり(3) | あんどう | ハマクドー | ||||
2021/07 | G3 | 棋王16 | 軍資金獲得○×クイズ | くうちゃん(3) | チヨマル | ハマクドー・T本山・ばいそん(同着) | |||
G3 | 天元18 | ザ・ストックエクスチェンジ | チヨマル(1) | ハマクドー | あんどう | むろかつ | ばいそん | ||
G3 | 本因坊15 | ビンゴホール岩槻2021初夏 | かよちん(1) | 佐伯明日叶 | Kava | あんどう | T本山 | ||
G2 | 王将6 | Liner’s Quizino | あんどう(1) | かよちん | ハマクドー | チヨマル | T本山 | ||
2021/11 | G3 | 竜王19 | 近似値Live2021秋 | ひっさつ(7) | チヨマル | くうちゃん | 三好誤服店 | かよちん・佐伯 | |
G3 | 本因坊16 | ブラックジャック | kava(3) | 佐伯明日叶 | おぐのり | 磯部 | むろかつ | ||
G3 | 天元19 | 学力王No.1決定戦SP | おぐのり(4) | ばいそん | むろかつ | ハマクドー | ひっさつ | ||
2021/12 | G2 | 名人19 | マン・オブ・ザ・岩Q槻 | ハマクドー(4) | nao | ひっさつ | |||
G3 | 棋聖17 | かぶってイーヨ!!2021 | T本山(2) | 三好・キヨミ | くうちゃん | 磯部・kava | |||
G2 | 竜王20 | たほいや2021 | キヨミ(2)・ハマクドー(5)・Kava(4)・T本山(3) | ||||||
2022/01 | G3 | 本因坊17 | ソクラテスラ | チヨマル(2) | むろかつ | Liner | |||
G3 | 玉座10 | 五一問クイズ | ばいそん(3) | ひっさつ | チヨマル | かよちん | |||
G3 | 棋聖17 | かぶってイーヨ!!2021再放送 | ハマクドー(6)・Kava(5) | ひっさつ | ばいそん・キヨミ | ||||
G2 | 名人20 | 10○4× | あんどう(2) | ハマクドー | ばいそん | ||||
2022/03 | G3 | 王将7 | 競馬風ランキングクイズ | かよちん(2) | ばいそん・チヨマル | くうちゃん | ようこ | ||
G3 | 本因坊18 | はぁっていうゲーム | ひっさつ(8)・ハマクドー(7)・ぽちょ兄貴(4) | ||||||
G2 | 王位2 | 二段階早押しボードクイズ | ばいそん(4) | ハマクドー | ぽちょ兄貴 | Liner | ひっさつ | ||
2022/04 | G3 | 棋王17 | イントロ★スリーリーグ | Kava(6) | チヨマル・ようこ | ひっさつ | むろかつ | ||
G3 | 天元20 | 翻訳クイズ(仮) | ひっさつ(9) | むろかつ | ようこ | かよちん | ばいそん | ||
G3 | 竜王21 | ジャンケンダービー2022春 | T本山(4) | ハマクドー | キヨミ | Kava・ようこ・かよちん | |||
G2 | 藤花2 | クイズお笑いスター誕生 | ばいそん(5) | Kava | かよちん | むろかつ | ひっさつ | ||
2022/05 | G3 | 王将8 | ミュージカルクイズ | おぐのり(5) | かよちん | あんどう | Kava・ムギタン | ||
G3 | 棋聖19 | 刹那の見斬り(仮称) | nao(2) | 磯部 | ばいそん・むろかつ | ||||
G3 | 天元21 | 学力王No.1決定戦SP | むろかつ(3) | ぽちょ兄貴 | おぐのり | ハマクドー | ひっさつ | ||
G2 | 名人21 | 10○4× | あんどう(3) | おぐのり | nao | 磯部 | ばいそん | ||
2022/06 | G3 | 竜王22 | 99%の壁 | ばいそん(6) | 三好誤服店 | Kava | チヨマル | ||
G3 | チーム戦 | コードネーム(ひよし対抗戦) | ひっさつ(10)・ハマクドー(8)・Liner(1)・ばいそん(7)・むろかつ(4) | ||||||
G3 | 王位3 | 2段階早押しボードクイズ | ばいそん(8)・ハマクドー(9) | 三好誤・ひっさつ | T本山・Kava | ||||
2022/07 | G3 | 棋聖20 | UNO×PKトーナメント | チヨマル(3) | Liner | あんどう | Kava | ||
G3 | 本因坊19 | ビンゴホール岩槻2022 | Kava(7) | 三好誤服店 | ハマクドー | ||||
G2 | 棋王18 | 「ZHR-1α」完成記念 | ばいそん(9) | あんどう | ぽちょ兄貴 | ハマクドー | Kava | ||
G3 | 王将9 | 10○4×チャンピオンCB | あんどう(4) | おぐのり | ばいそん | Liner | |||
2022/09 | G3 | 天元22 | ローリングクイズ(仮) | キヨミ(3) | 山田はまち | むろかつ | ハマクドー | ばいそん | |
G3 | 天元23 | CMなう(仮) | かよちん(3) | キヨミ | ばいそん | 山田はまち | T本山 | ||
G3 | 天元24 | フリバ(ばいそん企画) | かよちん(4) | むろかつ・ハマクドー・nao(同点) | kava | ||||
2022/11 | G3 | 竜王23 | 近似値Live2022秋 | ハマクドー(10) | チヨマル | あんどう | かよちん | ムギタン | |
G3 | 本因坊20 | あいうえバトル | キヨミ(4) | あんどう | ばいそん | むろかつ | ムギタン | ||
G3 | 王将10 | クイズ!落とし穴6分の2 | ひっさつ(11) | かよちん | チヨマル | ムギタン | ハマクドー | ||
G3 | 本因坊21 | あいうえバトル・おかわり | あんどう(5) | ハマクドー | Liner | ひっさつ | チヨマル | ||
G2 | 名人22 | 10○4× | あんどう(6) | ハマクドー | ばいそん | ||||
2022/12 | G2 | 王位4 | 座・ムダ長文 | ハマクドー(11) | ひっさつ | かよちん | 山田はまち・Kava(同点) | ||
G3 | 王将11 | 座・ムダ長文、問題供養編 | ひっさつ(12) | かよちん | ハマクドー | Kava | チヨマル | ||
2023/02 | G3 | 棋聖21 | かぶっちゃヤーヨ | ハマクドー(12) | ほしまる | キヨミ | ひっさつ | ||
G3 | 本因坊22 | Card Boule | キヨミ(5) | ばいそん | ひっさつ | チヨマル | |||
G3 | 藤花3 | クイズお笑いスター誕生 | Liner(2) | ばいそん | Kava | チヨマル | ほしまる | ||
2023/03 | G3 | 王将12 | 逆リーチ杯(フリバ会) | ハマクドー(13)・おぐのり(6) | かとけん | ひっさつ | かよちん | ||
G3 | 棋王19 | チーム戦アタック49 | ハマクドー(14)・ひっさつ(13)・かよちん(5)・ぽちょ兄貴(5) | ||||||
G3 | 竜王24 | クアルト | ばいそん(10) | おぐのり | ぽちょ兄貴 | かとけん | |||
G3 | 棋王20 | チーム戦アタック49おかわり | ほしまる(1)・あんどう(7)・山田はまち(2)・T本山(5) | ||||||
2023/04 | G3 | 王将13 | 逆リーチ杯(フリバ会) | Liner(3) | かよちん | おぐのり | ほしまる・ばいそん | ||
G3 | 天元25 | 47Quiz | Liner(4) | ばいそん | T本山 | かよちん | むろかつ | ||
G3 | 天元26 | 順番待ち早押しクイズ | ばいそん(11) | おぐのり | ハマクドー | むろかつ | ひっさつ | ||
G3 | 棋王21 | かよちん版フリバ | おぐのり(7) | Kava | ひっさつ | むろかつ | ばいそん | ||
G3 | 棋王22 | ハマクドー版フリバ | ひっさつ(14) | かよちん | Kava | ばいそん | おぐのり | ||
2023/05 | G3 | 王将14 | 逆リーチ杯(フリバ会) | A4クイズ部(1) | ひっさつ | ほしまる | 三好誤服店 | ハマクドー | |
G3 | 王位5 | 座・ムダ長文 | ハマクドー(15)・ばいそん(12) | ひっさつ、T本山・おぐのり | |||||
G3 | 竜王25 | 近似値グランプリLive | 山田はまち(3) | ばいそん | 公太郎・Kava | ひっさつ | |||
2023/06 | G3 | 王将15 | 逆リーチ杯(フリバ会) | Liner(5) | ひっさつ | ばいそん | チヨマル・Kava・ハマクドー | ||
G2 | 名人23 | 10○4× | ハマクドー(16) | あんどう | |||||
G3 | チーム戦 | itoレインボー | ひっさつ(15)・ばいそん(13)・チヨマル(4)・キヨミ(6)・公太郎(1) | ||||||
G3 | 棋王23 | クイズ!!ボッチャdeビンゴ | Kava(8) | ハマクドー | かよちん | 公太郎・ばいそん・ひっさつ | |||
G3 | 棋王24 | ばいそん版7○3× | かよちん(6) | あんどう | ハマクドー | 公太郎 | むろかつ | ||
2023/07 | G3 | 王将16 | ほしまる版7◯3× | ハマクドー(17) | アッキ~ | ばいそん | COKE. | かつた | |
G3 | 天元27 | 逆リーチ杯・近似値企画 | チヨマル(5) | むろかつ | ばいそん | ハマクドー | 三好誤服店 | ||
G2 | 棋王25 | KBH The First | アプローズ(1) | ひっさつ | COKE. | かつた・ほしまる | |||
G3 | 棋聖22 | テストプレイなんて(以下略) | かつた(1) | ばいそん | むろかつ | ||||
G3 | 棋王26 | KBH The First・おかわり | アプローズ(2) | ひっさつ | COKE.・かつた | ||||
G3 | 王将17 | ばいそん版7◯3× | Castle(1) | ひっさつ | ほしまる | アッキ~ | |||
各部門上位の概要
1.年間王者(兼2.年間最多勝賞)部門
このシーズンもポイントの換算が非常に煩雑になるため年間王者=年間最多勝という扱いにいたしました。
【参考1】メインレース勝利数
6勝…ハマクドー
5勝…ばいそん
4勝…おぐのり
3勝…あんどう
2勝…ひっさつ・キング先生・磯部・ばいそん・T本山・Kava・キヨミ・むろかつ
1勝…ジャンボ・ケーニヒ・自主規制神・チヨマル・かよちん・Liner・アプローズ
【参考2】メインレース以外の勝利数
17勝…ハマクドー
15勝…ひっさつ
12勝…ばいそん
8勝…Kava
7勝…あんどう・おぐのり
6勝…かよちん・キヨミ
5勝…ぽちょ兄貴・T本山・Liner・チヨマル
4勝…むろかつ・磯部
3勝…くうちゃん・山田はまち
2勝…佐伯明日叶・三好誤服店・nao・アプローズ
1勝…忍者福島・ジャンボ・ケーニヒ・キング先生・わん・ほしまる・A4クイズ部・公太郎・かつた・Castle
3.最多G1勝利賞
3勝…ハマクドー
2勝…おぐのり・T本山・Kava・キング先生
1勝…ジャンボ・ケーニヒ・ひっさつ・チヨマル・キヨミ・あんどう