年間ポイントレース戦(第1シーズン)の結果
「年間ポイントレース」とは各例会の全企画を通じてのトータルポイントおよび最多勝のタイトルを競うシーズンタイトル戦です。
原則的には2年(1月例会から12月例会までを2回分)で換算されますが、第1シーズンに関しては2017年は4月開始の為に未活動期間があることと、2018年の活動休止期間があるため例外的に3年分(2017/4-2019/11)で計算されます。
※なお11月までなのは、翌月の例会で表彰等を行うからです。翌年度は12月開幕となります。
【これまでの記録(各メインレース)】
概要 | 上位一覧表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期 | グレード | レース名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
2017/04 | G2 | 第1回さだまさし杯 | Uchida(1) | ガソダム | Liner | キム兄ぃ | むろかつ | |
2017/06 | G2 | 第1回マックスジョージア記念 (→MJCCに改名) | おぐのり(1) | ハマクドー | ガソダム | 佐伯明日叶 | あんどう | |
2017/07 | G2 | 第1回オービスサマーダッシュ | ぽちょむきん(1) | ケーニヒ | Liner | ハマクドー | ひっさつ | |
2017/09 | G2 | 第1回一公ステークス (初年度はG2開催) | ハマクドー(1) | おぐのり | Kava | ひっさつ | Liner | |
2017/11 | G2 | 第1回残念特別 | おぐのり(2) | 三好誤服店 | Kava | むろかつ | ガソダム | |
2017/12 | G1 | 第1回最強位決定戦 (→「ガソダム記念」に改称) | むろかつ(1) | Liner | T本山 | ガソダム | ムギタン | |
2018/04 | G2 | 第2回さだまさし杯 | Liner(1) | おぐのり | 組合サトー。 | カムサ | Kava | |
2018/05 | G2 | 第1回岩槻記念 | ひっさつ(1) | くるみ | 千枝有竹 | おぐのり | むろかつ | |
2018/06 | G2 | MJCC | ハマクドー(2) | おぐのり | ひっさつ | むろかつ | カムサ | |
2018/08 | G2 | 第1回精霊流しステークス | Kava(1) | ぽちょむきん | そーいち | むろかつ | ||
2018/09 | G1 | 第2回一公ステークス | Liner(2) | カリグラ | ハマクドー | T本山 | カムサ・おぐのり | |
2018/10 | G2 | 第1回新・御大杯 | ハマクドー(3) | T本山 | ひっさつ | Kava | Liner | |
2018/11 | G2 | 第2回残念特別 | ハマクドー(4) | Kava | むろかつ | カムサ | 佐伯明日叶 | |
2018/12 | G1 | 第2回ガソダム記念 | 磯部 | カムサ | 佐伯明日叶 | タニシ・おぐのり | ||
2019/02 | G2 | 第1回滑稽節杯 | Liner(3)・Kava(2)[同点優勝] | むろかつ | 組合サトー。 | ひっさつ | ||
2019/03 | G2 | 第1回ひよし記念 | ひっさつ(2) | Liner | 磯部 | Kava | タニシ | |
2019/04 | G2 | 第3回さだまさし杯 | むろかつ(2) | キム兄ぃ | ひっさつ | タニシ | Kava | |
2019/05 | G2 | 令和天才バカボン記念 | 組合サトー。(1) | ハマクドー | 磯部 | あんどう | 佐伯明日叶 | |
2019/06 | G2 | MJCC2019 | Liner(4) | ハマクドー | あんどう | 三好誤服店 | ひっさつ | |
2019/07 | G2 | 第2回精霊流しステークス | あんどう(1) | 磯部 | T本山 | Kava | むろかつ | |
2019/09 | G1 | 第3回一公ステークス | ひっさつ(3) | わん | T本山・ハマクドー(同点) | 響幸九郎 | ||
2019/10 | G2 | 第2回新・御大杯 | ハマクドー(5) | あんどう | ひっさつ | 三好誤服店 | むろかつ | |
2019/11 | G2 | 第3回残念特別 | ハマクドー(6) | むろかつ | ひっさつ | キヨミ | Kava |
【各企画編】
※なお順位戦のレース表彰はA級順位戦に限る(大型企画時を除く。ただし勝ち点自体はB級戦の順位ごとにも入ります)。
概要 | 上位一覧表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期 | グレード | 棋戦 | レース名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
2017/04 | G3 | 棋聖1 | あなたはどっち? | キム兄ぃ(1) | むろかつ | Uchida・キヨミ(同着) | |||
G2 | 名人1 | A級戦1・名人戦 | Liner(1) | Uchida | ハマクドー | ひっさつ | ガソダム | ||
G3 | 竜王1 | 近似値SB | 組合サトー。(1) | Uchida | ガソダム | むろかつ | T本山 | ||
G3 | 本因坊1 | ワードバスケット | ガソダム(1) | ひっさつ | 佐伯明日叶 | Uchida | |||
G3 | 棋王1 | 時事問題7○3× | Uchida(1) 三好誤(1) | ガソダム ハマクドー | T本山 むろかつ | ||||
2017/06 | G3 | 棋聖2 | 目方でドン! | ガソダム(2) | 佐伯明日叶 | 三好誤 | ハマクドー | キヨミ | |
G3 | 順位2 | A級戦2 | あんどう(1) | ハマクドー | 三好誤 | ||||
G3 | 順位3 | A級戦3 | おぐのり(1) | ハマクドー | ガソダム | あんどう | 三好誤 | ||
G2 | 名人2 | 名人戦 | おぐのり(2) | あんどう | |||||
G3 | 棋王1 | ロゴハンター | おぐのり(3) | 佐伯明日叶 | ぽちょむきん | ガソダム | ハマクドー | ||
G3 | 天元1 | アタック25風クイズ | ハマクドー(1) | あんどう | ぽちょむきん | おぐのり | むろかつ | ||
2017/07 | G3 | 順位4 | A級戦4 | ぽちょむきん(1) | ハマクドー | Liner | ガソダム | 佐伯明日叶 | |
G3 | 順位5 | A級戦5 | ぽちょむきん(2) | Liner | ハマクドー | ひっさつ | |||
G2 | 名人3 | 名人戦 | Liner(2) | ぽちょむきん | |||||
G3 | 棋王3 | コーポレート スローガンクイズ | ケーニヒ(1) | ひっさつ | 佐伯明日叶 | むろかつ | ぽちょむきん | ||
G3 | 天元2 | クイズ企画(仮) | ケーニヒ(2) | ハマクドー | ガソダム | ひっさつ | むろかつ | ||
G3 | 棋王4 | 馬跳びクイズ | ぽちょむきん(3) | ハマクドー | 佐伯明日叶 | ひっさつ | ガソダム | ||
2017/09 | G3 | 棋聖3 | 目方でドン!2 | Kava(1) | Liner | ケーニヒ | 三好誤 | T本山 | |
G3 | 順位6 | A級戦6 | ハマクドー(2) | Limer | おぐのり | ガソダム | |||
G3 | 順位7 | A級戦7 | おぐのり(4) | ハマクドー | ひっさつ | 三好誤 | Liner | ||
G2 | 名人4 | 名人戦 | ハマクドー(3) | おぐのり | Liner | ||||
G3 | 竜王2 | This is 古今東西 | ハマクドー(4) | おぐのり | 佐伯明日叶 | T本山 | 三好誤 | ||
G3 | 玉座1 | 黒ひげ | ひっさつ(1) | おぐのり | Kava | ケーニヒ | T本山 | ||
2017/11 | G3 | 竜王3 | 近似値SB2 | 三好誤(2) | むろかつ | ガソダム | ハマクドー | キヨミ | |
G3 | 順位8 | A級戦8 | おぐのり(5) | ひっさつ | ハマクドー | ||||
G3 | 順位9 | A級戦9 | おぐのり(6) | あんどう | ハマクドー | ひっさつ | 三好誤 | ||
G2 | 名人5 | 名人戦 | おぐのり(7) | ハマクドー | |||||
G3 | 本因坊2 | ドラえもんジェンガ | Kava(2) | ガソダム | 三好誤 | おぐのり | あんどう | ||
G3 | 玉座2 | カットラインクイズ | おぐのり(8) | むろかつ | Liner | ひっさつ | あんどう | ||
2017/12 | G3 | 棋聖4 | ブラフ | ムギタン(1) | むろかつ | 三好誤 | あんどう | T本山 | |
G3 | 玉座3 | オークション&コーラ | むろかつ(1) | ひっさつ・あんどう(同着) | 三好誤・Liner(同着) | ||||
G3 | 竜王4 | たほいや | ガソダム(3) T本山(1) | ケーニヒ | ひっさつ・キヨミ(チーム) | ||||
G3 | 順位10 | A級戦10 | Liner(3) | ハマクドー | ガソダム・ひっさつ(同着) | むろかつ | |||
G3 | 順位11 | A級戦11 | ハマクドー(5) | Liner | ひっさつ | ガソダム | T本山 | ||
G2 | 名人6 | 名人戦 | Liner(4) | ハマクドー | |||||
2018/04 | G3 | 棋聖5 | 近似値SB3 | 組合サトー。(2) | Kava | 三好誤服店 | むろかつ | ハマクドー | |
G2 | 名人7 | A級戦12・名人戦7 | おぐのり(9) | ひっさつ | Liner | タニシ | ハマクドー | ||
G2 | 竜王5 | たほいや (ガソダム氏追悼企画) | Liner(5) カムサ(1) | Kava そーいち | T本山 キム兄ぃ | ||||
2018/05 | G3 | 天元3 | 歌詞朗読早押し | ひっさつ(2) | おぐのり | キヨミ・むろかつ(同着) | ハマクドー | ||
G3 | 棋聖6 | Easy Come Easy Go | くるみ(1) | むろかつ・佐伯明日叶(同着) | |||||
G3 | 玉座4 | 歌え&ダービーゲーム | 千枝有竹(1) | おぐのり | Liner・むろかつ(同着) | ||||
2018/06 | G3 | 本因坊3 | 幕末月旦札 | くるみ(2) | タニシ・カムサ(同着) | ||||
G3 | チーム対抗 | カーリングクイズ | T本山(2)・むろかつ(2)・カムサ(2)・そーいち(1)・ハマクドー(6) | ||||||
G3 | 棋王5 | ローリングクイズ | ひっさつ(3) | おぐのり | むろかつ | T本山 | タニシ | ||
G3 | 天元4 | 連答ポイントアップ | ハマクドー(7) | おぐのり | ぽちょむきん | ||||
G3 | 天元5 | ローリング式10by10by10 | おぐのり (10) | ハマクドー | ひっさつ | そーいち | T本山 | ||
2018/08 | G3 | —– | 精霊流し特別・予選 | むろかつ(3)・Kava(3) | ひっさつ | ぽちょむきん | 佐伯明日叶 | ||
2018/09 | G3 | 竜王6 | 近似値Live2018夏 | T本山(3) | 磯部 | あんどう | ハマクドー | ひっさつ | |
G3 | 順位13 | A級戦13 | Liner(6) | おぐのり | ひっさつ | Kava | |||
G3 | 棋聖7 | 男気ジャンケン2018夏 | カムサ(3) | おぐのり | ハマクドー | あんどう | むろかつ | ||
G3 | 順位14 | B級戦13「アタック49」 | ハマクドー(8)・Kava(4)(同点) | タニシ | T本山 | 磯部 | |||
G2 | 名人 | A級兼任「アタック49」 | カリグラ(1) | ハマクドー | Liner・ひっさつ(同点) | あんどう | |||
2018/10 | G3 | 本因坊4 | ビンゴパーティー | T.本山(4) | Kava・ひっさつ(同点) | むろかつ | ぽちょ くうちゃん(同着) | ||
G3 | 天元6 | ご指名王No.1決定戦 | ひっさつ(4) ハマクドー(9)(同点) | [3位以下は最下位タイの為省略] | |||||
G3 | 竜王7 | インスピボード2×4 | T本山(5) | ハマクドー | Liner | ひっさつ | Kava | ||
G3 | 順位15 | A級戦15 | ハマクドー(10) | Liner | ひっさつ | ||||
G3 G2 | 順位16 名人戦9 | A級戦16 (名人戦は開催せず確定) | ハマクドー(11.12) | Liner | ひっさつ | キング先生 | Kava | ||
2018/11 | G3 | 本因坊5 | 逆ババヌキ | ハマクドー(13) | むろかつ | [3位以下は最下位タイの為省略] | |||
G3 | 玉座5 | ジャンル別クイズ等 | Kava(5) | むろかつ | 佐伯明日叶 | 磯部 | タニシ | ||
G3 | 棋聖8 | ジャンケン岩槻の乱 | カムサ(4) | タニシ | 磯部 | 佐伯明日叶 | キング先生 | ||
G3 | 順位17 | A級戦17 | ハマクドー(14) | 磯部 | 佐伯明日叶 | Kava | キング先生 | ||
G3 G2 | 順位18 名人戦10 | A級戦18 (名人戦は開催せず確定) | ハマクドー(15.16) | Kava | 佐伯明日叶 | キング先生 | 磯部 | ||
G3 | 天元7 | ローリング式10by10 | ハマクドー(17) | Kava | むろかつ | キング先生 | 磯部 | ||
2018/12 | G3 | 本因坊6 | 逆ババヌキ2 | 磯部(1) | 佐伯明日叶 | くうちゃん | ハマクドー | あんどう | |
G3 | 棋王6 | 近似値ペーパー | カムサ(5) | タニシ | くうちゃん | 三好誤服店 | おぐのり | ||
G2 | 竜王8 | ランキングクイズ・改 | 磯部(2) | おぐのり | キヨミ | カムサ | ひっさつ | ||
2019/02 | G3 | 棋聖9 | LCR | Kava(6) | 組合サトー。 | カムサ | ひっさつ | くうちゃん | |
G3 | 天元8 | 平成10択クイズ | Liner(7) | むろかつ | キヨミ | 磯部 | 組合サトー。 | ||
G3 | 竜王9 | かぶっちゃヤーヨ | Kava(7)・Liner(8)[同時優勝] | ハマクドー | ひっさつ | くうちゃん | |||
G3 | 玉座6 | ジャンル別クイズ等 | むろかつ(4) | 組合サトー。 | ひっさつ | Kava | ケーニヒ | ||
2019/03 | G3 | 棋王7 | 高速三択ペーパー | Liner(9) | ハマクドー | 磯部 | ひっさつ | タニシ | |
G3 | 天元9 順位19 | 二段階早押しボード (予選各組が兼順位戦) | ひっさつ(5) | T.本山 | Kava | タニシ | 磯部・三好 | ||
G3 | チーム対抗 | はぁっていうゲーム | Liner(10)・カムサ(6)・キング先生(1)・タニシ(1) | ||||||
G3 | 順位20 | B級戦「アタック49」 | ひっさつ(6) | キム兄ぃ | キング先生 | タニシ | カムサ くうちゃん(同着) | ||
G2 | 名人11 順位20 | A級戦「アタサバ」 | 磯部(3) | ハマクドー | Liner | Kava | T.本山 | ||
2019/04 | G3 | 本因坊7 | 逆ババヌキ3 | タニシ(2) | 三好誤服店 | 響幸九郎 | ハマクドー | ひっさつ | |
G3 | 本因坊8 | 逆ババヌキ4 | キム兄ぃ(2) | Kava | キヨミ | T本山 | くうちゃん | ||
G3 | 棋王8 | ロゴハンター2 | むろかつ(5) | 三好誤服店 | 磯部 | 響幸九郎 | キヨミ・Kava | ||
G3 | 天元10 | ご指名王No.1決定戦2 | ひっさつ(7) キム兄ぃ (3) | [3位以下は最下位タイの為省略] | |||||
G3 | 玉座7 | 石槌山登山クイズ | むろかつ(6) | Kava | 磯部 | ひっさつ | 響幸九郎 | ||
2019/05 | G3 | 棋聖10 | 新元号ビンゴ | ハマクドー(18) | T.本山 | カムサ | 組合サトー。 | 佐伯明日叶 | |
G2 | 棋王9 | ジャンル別イントロクイズ | ひっさつ(8) 組合サトー。(3) | 磯部・タニシ | 佐伯明日叶・T本山・キング先生 | ||||
G3 | 竜王10 | ミリオンスロット | 組合サトー。(4) | あんどう | ハマクドー | キヨミ | |||
G3 | 天元11 | クイズテスト対策 | 磯部(4) | 響幸九郎 | 佐伯明日叶 | ハマクドー | むろかつ | ||
G3 | 王将1 | 2段階早押しボードクイズ | あんどう(2) | 佐伯明日叶 | 響幸九郎 | ハマクドー | T本山・キング先生 | ||
2019/06 | G3 | 竜王11 | 近似値Live | 三好誤(3) | キヨミ | ハマクドー | Kava | くうちゃん | |
G3 | 天元12 順位21 | 2段階早押しボードクイズ改 | Liner(11) | ハマクドー | ひっさつ | 三好誤服店 | あんどう | ||
G3 | 棋聖11 | テストプレイなんて(以下略) | あんどう(3) | ひっさつ | くうちゃん | Liner | 三好誤服店 | ||
G3 | 王将2 順位22B | アタック49 | おぐのり(11) | キング先生 | Kava | あんどう | くうちゃん | ||
G2 | 名人12 順位22A | アタサバ | ハマクドー(19) | ひっさつ | Liner | ||||
2019/07 | G3 | 棋王10 | ダウトを探せ | わん(1) | ハマクドー・くうちゃん | はなちゃん | 磯部・T本山 | ||
2019/09 | G3 | 本因坊9 | サイコロ1 | ひっさつ(9) | ハマクドー | Kava | Liner | 山田はまち | |
G3 | 竜王12 | 近似値Live | T本山(6) | むろかつ | ハマクドー | 山田はまち | わん | ||
G3 | 天元13 | 学力王No.1決定戦SP | ひっさつ(10) | 響幸九郎 | Kava | 三好誤服店 | 山田はまち | ||
G3 | 棋王11 | 芸能人100人の人物当て | わん(2) | ひっさつ | はなちゃん | Kava | 三好誤服店 | ||
2019/10 | G3 | 棋聖12 | 逆ジジ抜き | あんどう(4) | チヨマル | T本山 | ケーニヒ | キヨミ | |
G3 | 順位23 | A級戦23 | Liner(12) | あんどう | ハマクドー | 磯部 | ひっさつ | ||
G3 | 順位24 | A級戦24 | ハマクドー(20) | Liner | あんどう | ケーニヒ | キヨミ | ||
G2 | 名人13 | 名人戦13 | ハマクドー(21) | Liner | 磯部 | ||||
G3 | 本因坊10 | ビンゴホール東岩槻 | 三好誤(4) | ハマクドー | むろかつ | チヨマル・ひっさつ | |||
G3 | 玉座戦8 | 玉座戦8 | ひっさつ(11) | 響幸九郎 | むろかつ | Liner | ケーニヒ | ||
2019/11 | G3 | 棋聖13 | Just10 | キヨミ(1) | ハマクドー | チヨマル | くうちゃん | 三好誤服店・ あさみ | |
G3 | 棋王12 | イントロタイムレース | ひっさつ(12) | 磯部 | Kava | キヨミ | ハマクドー | ||
G3 | 竜王13 | テストプレイなんて黒 | むろかつ(7) | T本山・ハマクドー・あさみ(同着) | 真紀姉 | ||||
G3 | 順位25 | A級戦25 | Kava(9) | むろかつ | 磯部 ・T本山 | チヨマル | |||
G3 | 順位26 | A級戦26 | むろかつ(8) | 磯部 | Kava | T本山・チヨマル | |||
G2 | 名人14 | 名人戦14 | ハマクドー(22) | Kava | むろかつ・ひっさつ |
各部門上位の概要
1.年間王者(兼2.年間最多勝賞)…ハマクドー/28勝
このシーズンはポイントの換算が非常に煩雑になるため年間王者=年間最多勝という扱いにいたしました。
【今季総合勝利数上位(かっこ内はメインレース優勝分)】
28勝…ハマクドー(一公ステークス1、MJCC2018、新御大杯1-2、残念特別2-3)
16勝…Liner(さだまさし杯2、一公ステークス2、滑稽節杯1、MJCC2019)
15勝…ひっさつ(岩槻記念1、ひよし記念1、一公ステークス3)
13勝…おぐのり(マックスジョージア記念1・残念特別1)
11勝…Kava(精霊流しステークス1、滑稽節杯1)
10勝…むろかつ(最強位決定戦1、さだまさし杯3)
【参考1】メインレース勝利数
6勝…ハマクドー
4勝…Liner
3勝…ひっさつ
2勝…おぐのり・Kava・むろかつ
1勝…Uchida・ぽちょむきん・磯部・組合サトー。・あんどう
【参考2】メインレース以外の勝利数
22勝…ハマクドー
12勝…Liner・ひっさつ
11勝…おぐのり
9勝…Kava
8勝…むろかつ
6勝…T本山・カムサ
4勝…組合サトー。・磯部・あんどう・三好誤
3勝…キム兄ぃ・ガソダム・ぽちょむきん・T本山
2勝…ケーニヒ・くるみ・タニシ・わん
1勝…Uchida・千枝有竹・そーいち・カリグラ・キング先生・キヨミ
3.最多G1勝利賞…複数人(4名)
1勝…むろかつ、Liner、磯部、ひっさつ