「名人戦・順位戦」
開催時:年間6期ぐらい開催予定
企画:早押しクイズ。
問題傾向:一応、競技クイズ風の基本短文ってパターンが多いのだが、基本的には企画者に順する。つまり「なんでもアリ」。
企画者:いろいろあり
・「岩Q槻は、一応、クイズサークルである」というモットーの上、簡単に企画担当ができるようにと設定されたタイトル戦のひとつが「名人戦」として設置された。
・「予選」としてリーグ別の早押し企画「順位戦」が行われ、原則的にはその最上位である「A級順位戦」の優勝者が名人戦の挑戦者となる。
【これまでの記録(各期名人位)】
第1期(2017/04) Liner
第2期(2017/06) おぐのり
第3期(2017/07) Liner
第4期(2017/09) ハマクドー
第5期(2017/11) おぐのり
第6期(2017/12) Liner
第7期(2018/04) おぐのり
第8期(2018/09) カリグラ
第9期(2018/10) ハマクドー
第10期(2018/11)ハマクドー(V2)
第11期(2019/03) 磯部
第12期(2019/06) ハマクドー
第13期(2019/10) ハマクドー(V2)※永世タイトル獲得
第14期(2019/11) ハマクドー(V3)
第15期(2020/09) 佐伯明日叶
第16期(2020/11) ハマクドー
第17期(2020/12) おぐのり
第18期(2021/06) おぐのり(V2)
第19期(2021/12) ハマクドー
第20期(2022/01) あんどう
第21期(2022/05) あんどう(V2)
第22期(2022/11) あんどう(V3)
※第2、6、9、10、12,19、20期は名人休場の為暫定名人戦で開催。
名人および暫定名人推移 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期 | 名人 | 暫定名人 | 新名人 | 第2位 | 第3位 | ||||||||||
1 | Liner | Uchida | ハマクドー | ||||||||||||
2 | Liner(や1) | おぐのり | あんどう | ||||||||||||
3 | Liner | おぐのり(や) | ぽちょむきん | ||||||||||||
4 | Liner | ハマクドー | おぐのり | ||||||||||||
5 | ハマクドー | おぐのり | |||||||||||||
6 | おぐのり(や1) | Liner | ハマクドー | ||||||||||||
7 | おぐのり | Liner | ひっさつ | [Liner] | |||||||||||
8 | おぐのり | カリグラ | ハマクドー | Liner | |||||||||||
9 | カリグラ(や1) | ハマクドー | Liner | ひっさつ | |||||||||||
10 | カリグラ(や2) | ハマクドー | 佐伯明日叶 | kava | |||||||||||
11 | カリグラ(や3) | ハマクドー | 磯部 | [ハマクドー] | Liner | ||||||||||
12 | 磯部(や1) | ハマクドー | ひっさつ | Liner | |||||||||||
13 | 磯部 | ハマクドー | Liner | [磯部] | |||||||||||
14 | ハマクドー | Kava | ひっさつ むろかつ | ||||||||||||
15 | ハマクドー | 佐伯明日叶 | [ハマクドー] | 磯部 | |||||||||||
16 | 佐伯明日叶 | ハマクドー | [佐伯明日叶] | Kava | |||||||||||
17 | ハマクドー | おぐのり | |||||||||||||
18 | おぐのり | あんどう | ハマクドー | ||||||||||||
19 | おぐのり(や1) | ハマクドー | nao | ひっさつ | |||||||||||
20 | おぐのり(や2) | あんどう | ハマクドー | ばいそん | |||||||||||
21 | おぐのり | あんどう | nao | 磯部 | |||||||||||
22 | あんどう | ハマクドー | ばいそん |
※暫定位は休場すると即失冠となる(ただしA級順位戦には据え置かれる)
【備考】
・第1期は決勝をやる時間がなく、上位3名がそのままランクインとなった(なので3名が表記されている)
【名人位獲得回数(暫定も含む)】
8期…ハマクドー(初代永世名人)
4期…おぐのり
3期…Liner・あんどう
2期…
1期…カリグラ・磯部・あんどう
A級順位戦リーグ表上位一覧表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期 | A級1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | B級1位 | B級2位 | ||
1 | Liner | Uchida | ハマクドー | ひっさつ | ガソダム | 組合サトー。 | 三好誤服店 | 2017/04 | ||
2 | あんどう | ハマクドー | 三好誤服店 | ガソダム | おぐのり | 2017/06 | ||||
3 | おぐのり | ハマクドー | ガソダム | あんどう | 三好誤服店 | ぽちょむきん | 佐伯明日叶 | |||
4 | ぽちょむきん | ハマクドー | Liner | ガソダム | 佐伯明日叶 | ひっさつ | むろかつ | 2017/07 | ||
5 | ぽちょむきん | Liner | ハマクドー | ひっさつ | むろかつ | ガソダム | ||||
6 | ハマクドー | Liner | おぐのり | ガソダム | ひっさつ | 三好誤服店 | 2017/09 | |||
7 | おぐのり | ハマクドー | ひっさつ | 三好誤服店 | Liner | ガソダム | ケーニヒ | |||
8 | おぐのり | ひっさつ | ハマクドー | 三好誤服店 | あんどう | 2017/11 | ||||
9 | おぐのり | あんどう | ハマクドー | ひっさつ | 三好誤服店 | Kava | Liner | |||
10 | Liner | ハマクドー | ひっさつ | ガソダム | むろかつ | T.本山 | 2017/12 | |||
11 | ハマクドー | Liner | ひっさつ | ガソダム | T.本山 | むろかつ | ||||
12 | おぐのり | ひっさつ | Liner | タニシ | ハマクドー | Kava | 組合サトー。 | 2018/04 | ||
13 | Liner | おぐのり | ひっさつ | Kava | カリグラ | あんどう | 2018/09 | |||
14 | カリグラ | ハマクドー | Liner | ひっさつ | おぐのり | Kava あんどう | (ハマクドー) | (Kava) | ||
15 | ハマクドー | Liner | ひっさつ | Kava | キング先生 | 2018/10 | ||||
16 | ハマクドー | Liner | ひっさつ | キング先生 | Kava | 磯部 | むろかつ | |||
17 | ハマクドー | 磯部 | 佐伯明日叶 | Kava | キング先生 | 2018/11 | ||||
18 | ハマクドー | Kava | 佐伯明日叶 | キング先生 | 磯部 | |||||
19 | Kava | 磯部 | ひっさつ | Liner | ハマクドー | キング先生 | T.本山 | 三好誤服店 | 2019/03 | |
20 | 磯部 | ハマクドー | Liner | Kava | T.本山 | ひっさつ | キム兄ぃ | |||
21 | Liner | ハマクドー | ひっさつ | おぐのり | Kava | あんどう | 三好誤服店 | 2019/06 | ||
22 | ハマクドー | ひっさつ | Liner | (あんどう) | おぐのり | キング先生 | ||||
23 | Liner | あんどう | ハマクドー | 磯部 | ひっさつ | ケーニヒ | キヨミ | 2019/10 | ||
24 | ハマクドー | Liner | あんどう | ケーニヒ | キヨミ | 三好誤服店 | ひっさつ | |||
25 | Kava | むろかつ | T.本山 | 磯部 | チヨマル | (ハマクドー・ひっさつはシード 扱いで即名人戦へ) | 2019/11 | |||
26 | むろかつ | 磯部 | Kava | T.本山 | チヨマル | |||||
27 | ハマクドー | Kava | 磯部 | ひっさつ | あんどう 佐伯明日叶 | ぽちょ兄貴 ばいそん彗星 | 2020/09 | |||
28 | 佐伯明日叶 | 磯部 | ぽちょ兄貴 | ばいそん彗星 | あんどう | Kava | ひっさつ | nao | ||
29 | ハマクドー | Liner | 佐伯明日叶 | ひっさつ | むろかつ | Kava | 2020/11 | |||
30 | ハマクドー | Kava | むろかつ | Liner | 佐伯明日叶 | ひっさつ | ||||
31 | ハマクドー | むろかつ | ひっさつ | 佐伯明日叶 | Kava | おぐのり | ぽちょ兄貴 | 2020/12 | ||
32 | おぐのり | ハマクドー | むろかつ | ひっさつ | ぽちょ兄貴 | キング先生 | Kava | |||
33 | ハマクドー | Liner | Kava | ひっさつ | 磯部 | あんどう | nao | 2021/06 | ||
34 | あんどう | nao | Liner | Kava | 磯部 | akahide | 2021/06 | |||
35 | nao | ハマクドー | ひっさつ | ぽちょ兄貴 | Kava | ばいそん 磯部 | T本山 | 2021/12 | ||
36 | ハマクドー | ばいそん | ひっさつ | 磯部 | T本山 | かよちん Kava | 山田はまち | 2021/12 | ||
37 | ハマクドー | Kava | ばいそん | ひっさつ | かよちん | あんどう | 2022/01 | |||
38 | あんどう | ばいそん | Kava | Liner | かよちん | 2022/01 | ||||
39 | ハマクドー | ばいそん | 磯部 | ひっさつ | かよちん | nao | ぽちょ兄貴 | 2022/05 | ||
40 | nao | ばいそん | 磯部 | ぽちょ兄貴 | かよちん | ひっさつ | 2022/05 | |||
41 | ハマクドー | ばいそん | かよちん | ひっさつ | むろかつ | Liner | 2022/11 | |||
42 | ばいそん | Liner | むろかつ | かよちん | ひっさつ | チヨマル | 2022/11 | |||
・A級で休場者が多い場合は降格枠なしや(第2、8期)、早退者が多くて全員A級扱いで企画した期もある(第10-11期、第25-26期)
・初回を除いて大概は1例会で2期開催されることが多い(ゆえに10-11期は同日開催で第10期の降格者がいないのはそのため)。
・第14期はB級戦上位2名をただちにA級戦に参戦してもらったので、B級からの昇格2名とA級のメンバーがかぶっている。
・第22期はB級の人数調整で本来はA級昇格したあんどうさんにB級でプレーしてもらったので降格にはならない。
・第27期はB級を2組に分けて開催し、第28期はA級を6人で開催。第27期優勝および名人位のハマクドーさんは次期は不参加で、名人戦枠を合計3とした。
・第33期は定員数を一定にするために繰り上げA級になった者もいる。
【A級順位戦優勝回数】
17回…ハマクドー
5回…Liner・おぐのり
4回…
3回…あんどう
2回…ぽちょむきん・Kava・nao
1回…カリグラ・磯部・むろかつ・佐伯明日叶・ばいそん
【A級順位戦登場回数】
40期…ハマクドー(第28、34、38、39、42期は勝ち抜けのため不参加4含)
27期…ひっさつ
22期…Liner
18期…Kava
10期…おぐのり・あんどう・磯部
8期…むろかつ・ばいそん
7期…T本山
6期…ガソダム・佐伯明日叶
5期…
4期…三好誤服店・ぽちょ兄貴
3期…かよちん
2期…チヨマル・nao(第35期は勝ち抜けのため不参加1含)
1期…Uchida・タニシ・キング先生・ケーニヒ・キヨミ
【A級順位戦連続登場回数】
18期…ハマクドー(連続12期もあり)
12期…ひっさつ
7期…Liner(連続6期もあり)・ばいそん
4期…Kava・磯部・おぐのり・キング先生・むろかつ
3期…あんどう
2期…三好誤服店・佐伯明日叶・T本山・ガソダム
【B級順位戦での昇格(ないし2位以内に入った)回数】
8期…ひっさつ
7期…Kava
6期…三好誤服店・あんどう
5期…むろかつ
4期…ぽちょ兄貴
3期…ガソダム・佐伯明日叶・おぐのり・キング先生・磯部・nao・Liner
2期…組合サトー。・キム兄ぃ。・ケーニヒ・ばいそん・T本山・かよちん
1期…ハマクドー・そーいち・カリグラ・キヨミ・akahide・チヨマル
※ただしB→Aに昇格した次の期で例会をまたぎ、休場や問読みで参加してない場合もあるので、「昇格回数」と「A級登場回数」は必ずしも一致はしないのでご注意を。