「岩Q槻タイトル戦」タイトル通算獲得数(敬称略)
(2023年04月03日 更新)
合計…タイトル獲得数+各決定戦登場回数
・基本(全タイトル共通)
…1期は決勝の1-2位。2期以後は現or新or前の名人・竜王か、決勝2位がカウントされる。
また例外的に、新規竜王+前竜王+前暫定竜王(第18期竜王戦)が揃ったような場合は3人までカウントされる
・名誉名人・名誉玉座・名誉本因坊…通算10期
・その他…連続5期ないし通算7期
※年間ポイントレース的には+1000pのボーナスが与えられる(「2回目以降(名人10期、15期など)」永世・名誉タイトルも同様)。
↓なおこちらの一覧表はスマホでは表示されない場合があります。スマホの場合は文字を小さくしてみるか、またはPC・タブレットか、ブラウザのPCモードで御覧ください。
プレイヤー名 | 合計 | 名人 | 竜王 | 玉座 | 棋聖 | 本因 | 棋王 | 天元 | 王将 | 十段 | 王位 | 藤花 | ||
ハマクドー | 27(62) | 8(16) | 3(8) | 【企】 | 3(5) | 2(6) | 2(8) | 4(11) | 2(5) | -(1) | 3(4) | 【企】 | ||
ひっさつ | 24(54) | -(2) | 1(4) | 3(6) | 1(3) | 2(5) | 7(13) | 7(12) | 2(4) | 1(5) | ||||
おぐのり | 15(35) | 5(8) | 1(6) | 1(3) | -(1) | 2(4) | 2(6) | 3(5) | -(2) | |||||
Kava | 12(29) | -(2) | 4(6) | 1(3) | 3(5) | 3(6) | 1(3) | 1(2) | -(1) | -(1) | ||||
ばいそん | 11(22) | 2(4) | 1(1) | -(2) | -(2) | 2(3) | 2(5) | 3(4) | 1(2) | |||||
Liner | 11(18) | 3(6) | 2(3) | -(2) | 1(1) | 3(4) | 1(2) | 1(1) | ||||||
T.本山 | 10(22) | 7(11) | 1(4) | 1(2) | 1(2) | -(1) | -(1) | -(1) | ||||||
あんどう | 10(20) | 3(5) | -(1) | 2(3) | 1(3) | 1(2) | -(1) | 3(5) | ||||||
むろかつ | 8(30) | 1(5) | 3(7) | -(3) | 2(5) | 1(6) | 1(5) | 【企】 | -(1) | |||||
磯部 | 8(15) | 1(2) | 1(2) | 1(3) | 1(2) | -(2) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | |||||
三好誤服店 | 7(21) | 4(9) | -(1) | -(1) | 1(5) | 1(3) | 1(1) | -(1) | ||||||
キヨミ | 6(12) | 2(2) | 1(3) | 3(4) | 1(2) | |||||||||
ぽちょ兄貴 | 6(14) | -(1) | -(2) | 1(2) | 2(2) | 2(5) | -(1) | 1(1) | ||||||
かよちん | 5(15) | 1(2) | 1(4) | 2(3) | 1(6) | |||||||||
カムサ | 4(8) | 1(2) | 2(3) | -(1) | 1(2) | |||||||||
組合サトー。 | 4(6) | 2(2) | -(1) | 1(2) | 1(1) | |||||||||
チヨマル | 3(12) | -(3) | 1(2) | 1(2) | -(3) | 1(2) | -(1) | |||||||
くうちゃん | 3(8) | 1(2) | -(1) | 1(3) | 1(2) | |||||||||
山田はまち | 3(4) | 2(2) | 1(1) | -(1) | ||||||||||
ガソダム | 3(6) | 1(1) | 1(1) | 1(2) | -(1) | |||||||||
ケーニヒ | 3(6) | 1(3) | 1(1) | 1(1) | -(1) | |||||||||
わん | 3(5) | 3(3) | -(1) | -(1) | ||||||||||
nao | 3(4) | -(1) | 1(1) | -(1) | 1(1) | |||||||||
プレイヤー名 | 合計 | 名人 | 竜王 | 玉座 | 棋聖 | 本因 | 棋王 | 天元 | 王将 | 十段 | 王位 | 藤花 | ||
佐伯明日叶 | 2(11) | 1(3) | -(2) | 1(5) | -(1) | |||||||||
くるみ | 2(2) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||
キム兄ぃ | 2(2) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||
タニシ | 1(5) | -(1) | 1(2) | -(2) | ||||||||||
Uchida | 1(3) | -(1) | -(1) | 1(1) | ||||||||||
忍者福島 | 1(2) | -(1) | 1(1) | |||||||||||
ほしまる | 1(3) | -(1) | 1(2) | |||||||||||
キング先生 | 1(2) | 1(2) | -(1) | |||||||||||
ジャンボ | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||
ムギタン | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||
千枝有竹 | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||
カリグラ | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||
A4クイズ部 | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||
プレイヤー名 | 合計 | 名人 | 竜王 | 玉座 | 棋聖 | 本因 | 棋王 | 天元 | 王将 | 十段 | 王位 | 藤花 | ||
響幸九郎 | -(3) | -(1) | -(2) | |||||||||||
そーいち | -(2) | -(2) | ||||||||||||
かとけん | -(2) | -(1) | -(1) | |||||||||||
自主規制神 | -(2) | -(1) | -(1) | |||||||||||
あさみ | -(1) | -(1) | ||||||||||||
龍。 | -(1) | -(1) | ||||||||||||
マドカ | -(1) | -(1) | ||||||||||||
ようこ | -(1) | -(1) |
※本因坊戦→本因、岩槻藤花戦→藤花
永世称号一覧(開催中の通常棋戦のみ)
永世称号 | 条件 | 達成者 | 獲得リーチ | 獲得圏内 |
永世名人 | 通算5期 | ハマクドー(第13期) おぐのり(第18期) | Liner(3)・あんどう(3) | |
名誉名人 | 通算10期 | |||
永世玉座 | 通算5期 | むろかつ(3)・ひっさつ(3) | ||
名誉玉座 | 通算10期 | |||
永世本因坊 | 通算5期 | Kava(3) | ||
名誉本因坊 | 通算10期 | |||
永世竜王 | 連続5期または通算7期 | T本山(第20期) | 三好誤(通算4)・Kava(通算4) | |
永世棋聖 | 連続5期または通算7期 | |||
永世棋王 | 連続5期または通算7期 | ひっさつ(第22期) | ||
永世天元 | 連続5期または通算7期 | ひっさつ(第17期) | ハマクドー(通算4) | |
永世王将 | 連続5期または通算7期 | |||
永世王位 | 通算5期 | ハマクドー(3)・ばいそん(3) | ||
永世岩槻藤花 | 通算5期 |